| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 2 | 28.57% |
| 2 | 1:3 | 1 | 14.29% |
| 3 | 3:2 | 1 | 14.29% |
| 4 | 2:1 | 1 | 14.29% |
| 5 | 其他 | 1 | 14.29% |
| 6 | 1:0 | 1 | 14.29% |
| 7 | 1:1 | 0 | 0% |
| 8 | 1:2 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 0:3 | 0 | 0% |
| 11 | 2:2 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.6% |
| 2 | 1:1 | 22 | 9.09% |
| 3 | 1:0 | 20 | 8.26% |
| 4 | 2:1 | 19 | 7.85% |
| 5 | 3:1 | 17 | 7.02% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.79% |
| 7 | 0:1 | 13 | 5.37% |
| 8 | 1:2 | 12 | 4.96% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.55% |
| 10 | 0:0 | 11 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 10 | 4.13% |
| 12 | 2:2 | 10 | 4.13% |
| 13 | 2:3 | 10 | 4.13% |
| 14 | 3:0 | 10 | 4.13% |
| 15 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 16 | 3:2 | 8 | 3.31% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 14.17% |
| 2 | 1:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.75% |
| 6 | 2:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 0:0 | 13 | 5.42% |
| 9 | 2:0 | 12 | 5% |
| 10 | 0:2 | 12 | 5% |
| 11 | 1:3 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:1 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 16.36% |
| 2 | 1:0 | 48 | 9.82% |
| 3 | 1:1 | 46 | 9.41% |
| 4 | 2:1 | 42 | 8.59% |
| 5 | 0:1 | 34 | 6.95% |
| 6 | 2:0 | 28 | 5.73% |
| 7 | 1:2 | 28 | 5.73% |
| 8 | 2:2 | 27 | 5.52% |
| 9 | 0:0 | 24 | 4.91% |
| 10 | 0:2 | 23 | 4.7% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.5% |
| 12 | 1:3 | 20 | 4.09% |
| 13 | 3:0 | 18 | 3.68% |
| 14 | 0:3 | 14 | 2.86% |
| 15 | 2:3 | 14 | 2.86% |
| 16 | 3:2 | 13 | 2.66% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.64% |
