北京标准时间
18,506
历年赛事统计
越南联
2025-2026 越南联(正确比分统计) 111 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 16 14.41%
2 2:1 14 12.61%
3 1:0 12 10.81%
4 1:2 10 9.01%
5 0:1 9 8.11%
6 1:3 8 7.21%
7 2:0 7 6.31%
8 2:2 7 6.31%
9 3:0 5 4.5%
10 0:0 5 4.5%
11 其他 5 4.5%
12 3:1 3 2.7%
13 0:3 2 1.8%
14 2:3 2 1.8%
15 0:2 2 1.8%
16 3:2 2 1.8%
17 3:3 2 1.8%
2024-2025 越南联(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 30 16.48%
2 1:0 26 14.29%
3 0:0 18 9.89%
4 其他 16 8.79%
5 2:1 14 7.69%
6 1:2 13 7.14%
7 2:2 12 6.59%
8 0:1 11 6.04%
9 3:1 9 4.95%
10 2:0 8 4.4%
11 0:2 7 3.85%
12 0:3 6 3.3%
13 3:0 4 2.2%
14 3:2 3 1.65%
15 1:3 2 1.1%
16 2:3 2 1.1%
17 3:3 1 0.55%
2023-2024 越南联(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 30 16.48%
2 其他 20 10.99%
3 0:1 18 9.89%
4 2:0 18 9.89%
5 2:1 16 8.79%
6 1:0 15 8.24%
7 3:1 12 6.59%
8 0:0 11 6.04%
9 1:2 8 4.4%
10 0:2 8 4.4%
11 3:2 7 3.85%
12 2:2 5 2.75%
13 3:0 5 2.75%
14 1:3 3 1.65%
15 2:3 3 1.65%
16 0:3 2 1.1%
17 3:3 1 0.55%
近期正确比分统计 475 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 76 16%
2 1:0 53 11.16%
3 2:1 44 9.26%
4 其他 41 8.63%
5 0:1 38 8%
6 0:0 34 7.16%
7 2:0 33 6.95%
8 1:2 31 6.53%
9 2:2 24 5.05%
10 3:1 24 5.05%
11 0:2 17 3.58%
12 3:0 14 2.95%
13 1:3 13 2.74%
14 3:2 12 2.53%
15 0:3 10 2.11%
16 2:3 7 1.47%
17 3:3 4 0.84%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额